مميزات ماكينة صنع الثلج المبشور (Slurry Ice) ـ Koller
إن الثلج من نوع Slurry-ice هو مادة التبريد الفوري الفريدة ويتم تشكيله من مياه البحر المصنوعة من خلطة من الماء العذب والملح. البلورات المجهرية تشكل معلقا في مياه البحر بأي كثافة مطلوبة.
يتم استخدام الثلج المالح Slurry-ice في صناعة الأسماك، يمكن تبريد السمك فوريا ولديه ميزة التبريد بـ 15 إلى 20 أضعاف أفضل من قوالب الثلج التقليدية.
1. تبريد بأسرع وقت ممكن وحفظ السمك تحت درجة الحرارة -1℃ إلى -2℃ لأطول فترة ممكنة.
2. لأن بلور الثلج يبقي السمك في السطح اللين، هذا النوع من الثلج لن يضرر السمك.
3. يمكن ضخه بكثافة من 20% إلى 50% وسهل لتوزيعه ومعالجته لتحسين الإنتاجية والمرونة.
4. هذا النوع من الماكينات قابلة أيضا لاستخدامها كمبرد مياه البحر العالية الكفاءة.
الموديل | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | |
الإنتاجية اليومية (T/24HR) |
2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
نسبة محتويات بلور الثلج 40% | |||||||
درجة الحرارة البيئية | +25℃ | ||||||
درجة حرارة المياه | +18℃ | ||||||
طريقة التبريد | التبريد بالمياه | التبريد بالمياه | التبريد بالمياه | التبريد بالمياه | التبريد بالمياه | التبريد بالمياه | |
اسم ماركة الكمبروسر | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | |
طاقة الكمبروسر | 6HP | 14HP | 23HP | 34HP | |||
المادة | مياه البحر أو المياه المالحة | ||||||
طاقة التبريد (KW) | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | |
طاقة التشغيل (KW) | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | |
طاقة مضخة المياه الدوارة (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
طاقة التركيب (KW) | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
الطاقة | 380V/50Hz/3P أو 220V/60Hz/3P أو 380V/60Hz/3P | ||||||
الأبعاد (MM) |
الطول | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
العرض | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
الارتفاع | 1250 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1600 | |
الوزن | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | |
مع تطور التكنولوجيا، البيانات المذكورة اعلاه قابلة للتغيير دون سابق إخطار. |