1.وصف مبسط عن المنتج
أ. القدرة: 1000كغ من مكعبات الثلج في اليوم.
ب. أحجام مكعبات الثلج :22mm*22mm*22mm or 29mm*29mm*22mm
ج. نظام التحكم بالبرامج PLC مع نظام التغليف .
حجم الثلج | وزن الثل ج ( كل دورة ) | الوقت اللازم للتجميد |
22mm *22mm*22mm | 13kg /20minutes/39kg/hour | 20 minutes |
29mm *29mm*22mm | 16kg /23minutes/48kg/hour | 23 minutes |
الرقم | المنتج | البيانات التقنية | |
1 | الإسم | مكنة تصنيع مكعبات الثلج | |
2 | الموديل | CV1000 | |
3 | الإنتاج اليومي | 1ton/day | |
4 | الوزن | 900kg per set | |
5 | القياسات | مكنة تصنيع مكعبات الثلج | 1690mm *1440mm*1930mm |
برج التبريد | 1230mm *1230mm*1460mm | ||
6 | المبرد | R22 / R404a | |
7 | حرارة التبخير | -10℃ | |
8 | حرارة المكثف | +40℃ | |
9 | حرارة الماء الداخلة | 21℃ | |
10 | حرارة المحيط | 40℃ | |
11 | الضاغط | الموديل | Semi-hermetic piston compressor |
الماركة | Bitzer/REFCOMP/Copeland | ||
الكمية | 1 | ||
القدرة | 4HP | ||
12 | التبخر | النوع | Cube type |
الكمية | 4 pieces | ||
13 | نظام التحكم | PLC micro-computer control | |
14 | الجهد الكهربائي | 380V/3Phase/50Hz | |
15 | كثافة وزن المكعبات الثلجية | 500~550kg/m3 | |
16 | إستهلاك الطاقة | 80KW~85KW/ton | |
17 | المواد على الإطار الرئيسي و القنوات | Stainless steel 304 | |
18 | مجموع الطاقة | 6.37KW |
1. حجم الثلج الصالح للأكل: 22mm x 22mm x 22mm أو 29mm x 29mm x 22mm؛
2. تزويد الطاقة:380V 420V، 50Hz، 3P; 220〜240V/380V، 60Hz ، 3P;
440V〜480V ،
60Hz، 3P
3. حالات التشغيل: درجة حرارة الماء الداخل 21ºC، درجة الحرارة المحيطة: 25℃؛ درجة حرارة التكثيف: 40℃;
4. يمكن تعديل وتغيير الموديل والمواصفات من دون إي إشعار.