هذا المنتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
1. وصف مبسط
أ. القدرة : قوالب ثلج 8000كغ في 24 ساعة .
ب. حجم ( الوزن) قالب الثلج : 5كغ ، 10 كغ،15كغ،20كغ،25كغ،30كغ،50كغ و 100كغ.
ج. المواد: معدن (Stainless steel 304) لخزان المياه و قوالب الثلج.
2. مواصفات قوالب الثلج
الرقم | مواصفات قوالب الثلج ( الإرتفاع * العرض * السماكة ) |
علب الثلج (PCS) |
زمن التجميد (H) |
الكمية / 24 ساعة (PCS) |
الوزن (Kg/PC) |
1 | 130mm *220mm*800mm | 135 | 8 | 405 | 20 |
3. مميزات تقنية
1 | الإسم | ماكينة صناعة قوالب الثلج | |
2 | الموديل | MB80 | |
3 | الإنتاج اليومي | 8tons/24h fresh water ice | |
4 | الوزن | About 2200kg | |
5 | طريقة التبريد | Water cooled condenser | |
6 | مزود الجهد الكهربائي | 380V/~420V / 50Hz / 3P 220V~240V / 60Hz / 3P | |
7 | التزويد عبر كل قسم | 40mm ²Cu | |
8 | ضاغط شبه مُحكم | إسم الماركة | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
الكمية | 1 | ||
الطاقة | 40HP | ||
9 | القياسات | خزان المياه | 5400mm *1640mm*1300mm |
الإطار الرئيسي | 2200mm *1000mm*1410mm | ||
برج التبريد | 2145mm *2145mm*1955mm | ||
10 | حرارة التبخير | -10℃ | |
11 | حرارة المكثف | 40℃ | |
12 | حرارة المياه الداخلة | 21℃ | |
13 | التبريد | R22 or R404a | |
14 | طاقة إعادة دوران ضخ المياه | 7.5KW | |
طاقة ضخ مياه التبريد | 4KW | ||
15 | كمية الهواء المبردة | 420CMM | |
16 | تدفق الياه الباردة | 46.8m3 /h | |
17 | إستهلاك الماء | 0.05m3 /h | |
18 | طاقة المحرك | 1.5KW | |
19 | الطاقة الإجمالية | 43KW |
المميزات المذكورة في الأعلى يمكن أن تتغير إلى إبتكار تقني دون دون إشعار مسبق.