الاسم | آلة تصنيع رقاقات الثلج | |
النموذج | KP10 | |
الإنتاج اليومي | 1000kg | |
المبرد | R404a | |
طرق التبريد | مكثف الهواء البارد | |
الجهد الكهربائي | 220V/مرحلة واحدة/50Hz | |
القطاع العرضي | 16mm²Cu | |
الضاغط | اسم العلامة التجارية | ضاغط محكم الغلق بشكل تام Danfoss |
النموذج | MLZ021T4LP9 | |
الطاقة | 2.5HP | |
رقاقات الثلج | السمك | 1.5mm-2mm |
درجة الحرارة | -8°C | |
أبعاد الآلة (L×W×H) | 1000mm×800mm×1800mm | |
درجة حرارة التبخير | -20°C | |
درجة حرارة التكثيف | 40°C | |
درجة حرارة الماء الداخل | 16°C | |
المبخر | النوع | أسطواني |
الكمية | 1 قطعة | |
المواد | الفولاذ الكربوني | |
قدرة التبريد | 2.75kW | |
نوع آلة تصنيع الثلج | ميكانيكية | |
طاقة الضاغط | 1.875kW | |
محرك مروحة مكثف الهواء البارد | 0.11kW | |
محرك جهاز التقليل | 0.18kW |
مزود الطاقة: 380V, 50Hz, 3P or 220V~240V, 50Hz, 3P or 220~240V, 60Hz, 3P or 380V, 60Hz, 3P
ظروف العمل المعيارية
درجة حرارة التبخير : -15℃
درجة حرارة المكثف: +40℃
درجة الحرارة المحيطة: 40℃
درجة حرارة المياه المُزودة:
متطلبات المياه: نحن عادة نستخدم مياه نقية لصنع الثلج، بحيث تصبح شفافة و كريستالية بعد تجمدها.
المبرد: R22 or R404a;
نظام التبريد: نظام تبريد بالماء أو الهواء .
المواصفات و المعلومات التقنية يمكن تغيرها دون الخضوع بدون عائق.