| الموديل البند | KP50 | |
| القابلية (طن/24 ساعة) | 5 | |
| المبرد | R22/R404A | |
| ماركة الكمبروسر | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
| طريقة التبريد | هواء/ ماء | |
| قوة الكمبروسر (HP) | 28(23) | |
| قوة المحرك (KW) | 0.37 | |
| مضخة ماء الدوران (KW) | 0.15 | |
| مضخة ماء التبريد (KW) | 2.2 | |
| محرك مروحة التبريد (KW) | 1.5 | |
| الحجم | الطول (mm) | 2100 |
| العرض (mm) | 1500 | |
| الإرتفاع (mm) | 1580 | |
| الوزن (Kg) | 1400 | |
تزويد الطاقة: 380V〜420V،50Hz، 3P; 220〜240V/380V، 60Hz، 3P; 440V〜480V، 60Hz، 3P
حالات التشغيل: درجة حرارة الماء الداخل -21ºC، درجة حرارة التكثيف: 40 ℃ درجة حرارة التبخر: -20 ℃
بما إن التكنولوجيا تتطور بشكل مستمر وبسرعة عالية، فإنه يمكن أن يتم تعديل بعض المواصفات المذكورة في الأعلى من دون أي إشعار.









