الموديل البند | KP20 | |
القابلية (طن/24 ساعة) | 2 | |
المبرد | R404A | |
ماركة الكمبروسر | Maneurop/ Bitzer | |
طريقة التبريد | هواء | |
قوة الكمبروسر (HP) | 7.5 | |
قوة المحرك (KW) | 0.37 | |
مضخة ماء الدوران (KW) | 0.15 | |
مضخة ماء التبريد (KW) | / | |
محرك مروحة التبريد (KW) | 0.75 | |
الحجم | الطول (mm) | 1770 |
العرض (mm) | 1120 | |
الإرتفاع (mm) | 1220 | |
الوزن (Kg) | 980 |
تزويد الطاقة: 380V〜420V،50Hz، 3P; 220〜240V/380V، 60Hz، 3P; 440V〜480V، 60Hz، 3P
حالات التشغيل: درجة حرارة الماء الداخل -21ºC، درجة حرارة التكثيف: 40 ℃ درجة حرارة التبخر: -20 ℃
بما إن التكنولوجيا تتطور بشكل مستمر وبسرعة عالية، فإنه يمكن أن يتم تعديل بعض المواصفات المذكورة في الأعلى من دون أي إشعار.