الموديل البند | KP100 | |
القابلية (طن/24 ساعة) | 10 | |
المبرد | R22/R404A | |
ماركة الكمبروسر | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
طريقة التبريد | ماء | |
قوة الكمبروسر (HP) | 44 | |
قوة المحرك (KW) | 0.75 | |
مضخة ماء الدوران (KW) | 0.4 | |
مضخة ماء التبريد (KW) | 4 | |
محرك مروحة التبريد (KW) | 1.5 | |
الحجم | الطول (mm) | 2800 |
العرض (mm) | 2200 | |
الإرتفاع (mm) | 2020 | |
الوزن (Kg) | 2600 |
تزويد الطاقة: 380V〜420V،50Hz، 3P; 220〜240V/380V، 60Hz، 3P; 440V〜480V، 60Hz، 3P
حالات التشغيل: درجة حرارة الماء الداخل -21ºC، درجة حرارة التكثيف: 40 ℃ درجة حرارة التبخر: -20 ℃
بما إن التكنولوجيا تتطور بشكل مستمر وبسرعة عالية، فإنه يمكن أن يتم تعديل بعض المواصفات المذكورة في الأعلى من دون أي إشعار.