| الموديل البند | KP80 | |
| القابلية (طن/24 ساعة) | 8 | |
| المبرد | R22/R404A | |
| ماركة الكمبروسر | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
| طريقة التبريد | ماء | |
| قوة الكمبروسر (HP) | 22.5 | |
| قوة المحرك (KW) | 0.75 | |
| مضخة ماء الدوران (KW) | 0.4 | |
| مضخة ماء التبريد (KW) | 4 | |
| محرك مروحة التبريد (KW) | 1.5 | |
| الحجم | الطول (mm) | 2400 |
| العرض (mm) | 2200 | |
| الإرتفاع (mm) | 1850 | |
| الوزن (Kg) | 1900 | |
تزويد الطاقة: 380V〜420V،50Hz، 3P; 220〜240V/380V، 60Hz، 3P; 440V〜480V، 60Hz، 3P
حالات التشغيل: درجة حرارة الماء الداخل -21ºC، درجة حرارة التكثيف: 40 ℃ درجة حرارة التبخر: -20 ℃
بما إن التكنولوجيا تتطور بشكل مستمر وبسرعة عالية، فإنه يمكن أن يتم تعديل بعض المواصفات المذكورة في الأعلى من دون أي إشعار.





